![]() | Gear 요목표
| ||||||||||||||||||||||||
◈재질 : SCM415 ◈사상 정도 : ▽▽
| ød | K | H | øD1 | øD2 | |||
| 치수 | 허용차 (G7) | 치수 | 허용차 (Js9) | 치수 | 허용차 | 치수 | 치수 |
| ø15 | +0.024 +0.006 | 5 | ±0.015 | 17.3 | +0.1 0 | 27 | 24 |
| ø17 | +0.024 +0.006 | 5 | ±0.015 | 19.3 | +0.1 0 | 27 | 26 |
| ø20 | +0.028 +0.007 | 6 | ±0.015 | 22.8 | +0.1 0 | 32 | 30 |
| ø25 | +0.028 +0.007 | 8 | ±0.018 | 28.3 | +0.2 0 | 40 | 36 |
| ø30 | +0.028 +0.007 | 8 | ±0.018 | 33.3 | +0.2 0 | 46 | 42 |
| ø35 | +0.034 +0.009 | 10 | ±0.018 | 38.3 | +0.2 0 | 54 | 46 |
| ø40 | +0.034 +0.009 | 12 | ±0.0215 | 43.3 | +0.2 0 | 62 | 54 |
주기)
1. SEMI TOPPING양은 0.1mm ~ 0.35mm 로 할 것
2. BACKLASH는 후면 당부 표준 적용할 것 (JIS 1급)
3. GEAR 좌 측면에 전산번호,MODULE,이수 MARKING 할 것
예) 12345499
2M28Z
사양표기법 (Order example)
| 사양 | UC161 | 2M | 28Z | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 공란 | 모듀율 | 이수 | 공란 | 축 내경 (Φd) |
◈ 전산번호 (Standard Spur Gear)
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | ||||||||||
| 17 | 25.5 | 28.5 | x | x | x | x | x | x | 2 | 6.9994 | -0.051 -0.094 | +0.045 +0.120 |
| 18 | 27.0 | 30.0 | x | x | x | x | x | x | 2 | 7.0204 | ||
| 19 | 28.5 | 31.5 | x | x | x | x | x | x | 3 | 11.4697 | ||
| 20 | 30.0 | 33.0 | 12345451 | x | x | x | x | x | 3 | 11.4907 | ||
| 21 | 31.5 | 34.5 | 12345452 | 12345462 | x | x | x | x | 3 | 11.5117 | ||
| 22 | 33.0 | 36.0 | 12345453 | 12345463 | x | x | x | x | 3 | 11.5327 | ||
| 23 | 34.5 | 37.5 | 12345454 | 12345464 | x | x | x | x | 3 | 11.5537 | ||
| 24 | 36.0 | 39.0 | 12345455 | 12345465 | x | x | x | x | 3 | 11.5747 | ||
| 25 | 37.5 | 40.5 | 12345456 | 12345466 | 12345472 | x | x | x | 3 | 11.5957 | ||
| 26 | 39.0 | 42.0 | 12345457 | 12345467 | 12345473 | x | x | x | 3 | 11.6167 | ||
| 27 | 40.5 | 43.5 | 12345458 | 12345468 | 12345474 | - | x | x | 3 | 11.6377 | ||
| 28 | 42.0 | 45.0 | 12345459 | 12345469 | 12345475 | - | x | x | 4 | 16.0869 | ||
| 29 | 43.5 | 46.5 | 12345460 | 12345470 | 12345476 | - | x | x | 4 | 16.1080 | ||
| 30 | 45.0 | 48.0 | 12345461 | 12345471 | 12345477 | - | x | x | 4 | 16.1289 | ||
| 31 | 46.5 | 49.5 | - | - | 12345478 | - | - | x | 4 | 16.1500 | ||
| 32 | 48.0 | 51.0 | - | - | 12345479 | - | - | x | 4 | 16.1710 | ||
| 33 | 49.5 | 52.5 | - | - | 12345480 | - | - | x | 4 | 16.1920 | ||
| 34 | 51.0 | 54.0 | - | - | 12345481 | - | - | - | 4 | 16.2130 | -0.056 -0.122 | +0.050 +0.150 |
| 35 | 52.5 | 55.5 | - | - | 12345482 | - | - | - | 4 | 16.2340 | ||
| 36 | 54.0 | 57.0 | - | - | 12345483 | - | - | - | 4 | 16.2550 | ||
| 37 | 55.5 | 58.5 | - | - | 12345484 | - | - | - | 4 | 16.2760 | ||
| 38 | 57.0 | 60.0 | - | - | 12345485 | - | - | - | 5 | 20.7252 | ||
| 39 | 58.5 | 61.5 | - | - | 12345486 | - | - | - | 5 | 20.7462 | ||
| 40 | 60.0 | 63.0 | - | - | 12345487 | - | - | - | 5 | 20.7672 | ||
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | ||||||||||
| 41 | 61.5 | 64.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.7882 | -0.056 -0.122 | +0.050 +0.150 |
| 42 | 63.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.8092 | ||
| 43 | 64.5 | 67.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.8302 | ||
| 44 | 66.0 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.8513 | ||
| 45 | 67.5 | 70.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.8723 | ||
| 46 | 69.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.8933 | ||
| 47 | 70.5 | 73.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20.9143 | ||
| 48 | 72.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.3635 | ||
| 49 | 73.5 | 76.5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.3845 | ||
| 50 | 75.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.4055 | ||
| 51 | 76.5 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.4265 | ||
| 52 | 78.0 | 81.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.4475 | ||
| 53 | 79.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.4685 | ||
| 54 | 81.0 | 84.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.4895 | ||
| 55 | 82.5 | 85.5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.5105 | ||
| 56 | 84.0 | 87.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.5315 | ||
| 57 | 85.5 | 88.5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 29.9802 | ||
| 58 | 87.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30.0018 | ||
| 59 | 88.5 | 91.5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30.0228 | ||
| 60 | 90.0 | 93.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30.0438 | ||
◈ 전산번호 (Standard Spur Gear) M = 2.0
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | 17 | 34 | 38 | 12345488 | 12345502 | x | x | x | x | 2 | 9.3326 | -0.056 -0.103 | +0.050 +0.130 |
| 18 | 36 | 40 | 12345489 | 12345503 | x | x | x | x | 2 | 9.3603 | ||
| 19 | 38 | 42 | 12345490 | 12345504 | x | x | x | x | 3 | 15.2929 | ||
| 20 | 40 | 44 | 12345491 | 12345505 | 12345516 | x | x | x | 3 | 15.3209 | ||
| 21 | 42 | 46 | 12345492 | 12345506 | 12345517 | x | x | x | 3 | 15.3489 | ||
| 22 | 44 | 48 | 12345493 | 12345507 | 12345518 | x | x | x | 3 | 15.3769 | ||
| 23 | 46 | 50 | 12345494 | 12345508 | 12345519 | x | x | x | 3 | 15.4049 | ||
| 24 | 48 | 52 | 12345495 | 12345509 | 12345520 | 12345537 | x | x | 3 | 15.4329 | ||
| 25 | 50 | 54 | 12345496 | 12345510 | 12345521 | 12345538 | x | x | 3 | 15.4609 | ||
| 26 | 52 | 56 | 12345497 | 12345511 | 12345522 | 12345539 | x | x | 3 | 15.4889 | -0.065 -0.132 | +0.060 +0.160 |
| 27 | 54 | 58 | 12345498 | 12345512 | 12345523 | 12345540 | 12345559 | x | 3 | 15.5170 | ||
| 28 | 56 | 60 | 12345499 | 12345513 | 12345524 | 12345541 | 12345560 | x | 3 | 15.5450 | ||
| 29 | 58 | 62 | 12345500 | 12345514 | 12345525 | 12345542 | 12345561 | x | 4 | 21.4772 | ||
| 30 | 60 | 64 | 12345501 | 12345515 | 12345526 | 12345543 | 12345562 | x | 4 | 21.5053 | ||
| 31 | 62 | 66 | - | - | 12345527 | 12345544 | 12345563 | x | 4 | 21.5333 | ||
| 32 | 64 | 68 | - | - | 12345528 | 12345545 | 12345564 | 12345583 | 4 | 21.5613 | ||
| 33 | 66 | 70 | - | - | 12345529 | 12345546 | 12345565 | 12345584 | 4 | 21.5893 | ||
| 34 | 68 | 72 | - | - | 12345530 | 12345547 | 12345566 | 12345585 | 4 | 21.6173 | ||
| 35 | 70 | 74 | - | - | 12345531 | 12345548 | 12345567 | 12345586 | 4 | 21.6453 | ||
| 36 | 72 | 76 | - | - | 12345532 | 12345549 | 12345568 | 12345587 | 4 | 21.6733 | ||
| 37 | 74 | 78 | - | - | 12345533 | 12345550 | 12345569 | 12345588 | 4 | 21.7013 | ||
| 38 | 76 | 80 | - | - | 12345534 | 12345551 | 12345570 | 12345589 | 5 | 27.6336 | ||
| 39 | 78 | 82 | - | - | 12345535 | 12345552 | 12345571 | 12345590 | 5 | 27.6616 | ||
| 40 | 80 | 84 | - | - | 12345536 | 12345553 | 12345572 | 12345591 | 5 | 27.6896 | ||
| 41 | 82 | 86 | - | - | - | 12345554 | 12345573 | 12345592 | 5 | 27.7176 | ||
| 42 | 84 | 88 | - | - | - | 12345555 | 12345574 | 12345593 | 5 | 27.7456 | ||
| 43 | 86 | 90 | - | - | - | 12345556 | 12345575 | 12345594 | 5 | 27.7737 | ||
◈ 전산번호 (Standard Spur Gear) M = 2.0
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | 44 | 88 | 92 | - | - | - | 12345557 | 12345576 | 12345595 | 5 | 27.8017 | -0.065 -0.132 | +0.060 +0.160 |
| 45 | 90 | 94 | - | - | - | 12345558 | 12345577 | 12345596 | 5 | 27.8297 | ||
| 46 | 92 | 96 | - | - | - | - | 12345578 | 12345597 | 5 | 27.8577 | ||
| 47 | 94 | 98 | - | - | - | - | 12345579 | 12345598 | 5 | 27.8857 | ||
| 48 | 96 | 100 | - | - | - | - | 12345580 | 12345599 | 6 | 33.8180 | ||
| 49 | 98 | 102 | - | - | - | - | 12345581 | 12345600 | 6 | 33.8460 | ||
| 50 | 100 | 104 | - | - | - | - | 12345582 | 12345601 | 6 | 33.8740 | -0.074 -0.160 | +0.070 +0.190 |
| 51 | 102 | 106 | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.9020 | ||
| 52 | 104 | 108 | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.9300 | ||
| 53 | 106 | 110 | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.9580 | ||
| 54 | 108 | 112 | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.3860 | ||
| 55 | 110 | 114 | - | - | - | - | - | - | 6 | 34.0141 | ||
| 56 | 112 | 116 | - | - | - | - | - | - | 6 | 34.0421 | ||
| 57 | 114 | 118 | - | - | - | - | - | - | 7 | 39.9743 | ||
| 58 | 116 | 120 | - | - | - | - | - | - | 7 | 40.0024 | ||
| 59 | 118 | 122 | - | - | - | - | - | - | 7 | 40.0304 | ||
| 60 | 120 | 124 | - | - | - | - | - | - | 7 | 40.0584 | ||
◈ 전산번호 (Standard Spur Gear) M = 2.5
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | ||||||||||
| 17 | 42.5 | 47.5 | 12345602 | 12345618 | 12345637 | x | x | x | 2 | 11.6657 | -0.056 -0.113 | +0.050 +0.140 |
| 18 | 45.0 | 50.0 | 12345603 | 12345619 | 12345638 | x | x | x | 2 | 11.7007 | ||
| 19 | 47.5 | 52.5 | 12345604 | 12345620 | 12345639 | x | x | x | 3 | 19.1161 | ||
| 20 | 50.0 | 55.0 | 12345605 | 12345621 | 12345640 | 12345661 | x | x | 3 | 19.1511 | ||
| 21 | 52.5 | 57.5 | 12345606 | 12345622 | 12345641 | 12345662 | x | x | 3 | 19.1861 | -0.065 -0.132 | +0.060 +0.160 |
| 22 | 55.0 | 60.0 | 12345607 | 12345623 | 12345642 | 12345663 | 12345692 | x | 3 | 19.2211 | ||
| 23 | 57.5 | 62.5 | 12345608 | 12345624 | 12345643 | 12345664 | 12345693 | x | 3 | 19.2561 | ||
| 24 | 60.0 | 65.0 | 12345609 | 12345625 | 12345644 | 12345665 | 12345694 | x | 3 | 19.2912 | ||
| 25 | 62.5 | 67.5 | 12345610 | 12345626 | 12345645 | 12345666 | 12345695 | x | 3 | 19.3262 | ||
| 26 | 65.0 | 70.0 | 12345611 | 12345627 | 12345646 | 12345667 | 12345696 | 12345726 | 3 | 19.3612 | ||
| 27 | 67.5 | 72.5 | 12345612 | 12345628 | 12345647 | 12345668 | 12345697 | 12345727 | 3 | 19.3962 | ||
| 28 | 70.0 | 75.0 | 12345613 | 12345629 | 12345648 | 12345669 | 12345698 | 12345728 | 3 | 19.4312 | ||
| 29 | 72.5 | 77.5 | 12345614 | 12345630 | 12345649 | 12345670 | 12345699 | 12345729 | 4 | 26.8466 | ||
| 30 | 75.0 | 80.0 | 12345615 | 12345631 | 12345650 | 12345671 | 12345700 | 12345730 | 4 | 26.8816 | ||
| 31 | 77.5 | 82.5 | 12345616 | 12345632 | 12345651 | 12345672 | 12345701 | 12345731 | 4 | 26.9166 | ||
| 32 | 80.0 | 85.0 | 12345617 | 12345633 | 12345652 | 12345673 | 12345702 | 12345732 | 4 | 26.9516 | ||
| 33 | 82.5 | 87.5 | - | 12345634 | 12345653 | 12345674 | 12345703 | 12345733 | 4 | 26.9866 | ||
| 34 | 85.0 | 90.0 | - | 12345635 | 12345654 | 12345675 | 12345704 | 12345734 | 4 | 27.0216 | ||
| 35 | 87.5 | 92.5 | - | 12345636 | 12345655 | 12345676 | 12345705 | 12345735 | 4 | 27.0566 | ||
| 36 | 90.0 | 95.0 | - | - | 12345656 | 12345677 | 12345706 | 12345736 | 4 | 27.0916 | ||
| 37 | 92.5 | 97.5 | - | - | 12345657 | 12345678 | 12345707 | 12345737 | 4 | 27.1267 | ||
| 38 | 95.0 | 100.0 | - | - | 12345658 | 12345679 | 12345708 | 12345738 | 5 | 34.5420 | ||
| 39 | 97.5 | 102.5 | - | - | 12345659 | 12345680 | 12345709 | 12345739 | 5 | 34.5770 | ||
| 40 | 100.0 | 105.0 | - | - | 12345660 | 12345681 | 12345710 | 12345740 | 5 | 34.6120 | ||
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙15 | 𝜙17 | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | ||||||||||
| 41 | 102.5 | 107.5 | - | - | - | 12345682 | 12345711 | 12345741 | 5 | 34.6471 | -0.074 -0.160 | +0.070 +0.190 |
| 42 | 105.0 | 110.0 | - | - | - | 12345683 | 12345712 | 12345742 | 5 | 34.6821 | ||
| 43 | 107.5 | 112.5 | - | - | - | 12345684 | 12345713 | 12345743 | 5 | 34.7171 | ||
| 44 | 110.0 | 115.0 | - | - | - | 12345685 | 12345714 | 12345744 | 5 | 34.7520 | ||
| 45 | 112.5 | 117.5 | - | - | - | 12345686 | 12345715 | 12345745 | 5 | 34.7871 | ||
| 46 | 115.0 | 120.0 | - | - | - | 12345687 | 12345716 | 12345746 | 5 | 34.8221 | ||
| 47 | 117.5 | 122.5 | - | - | - | 12345688 | 12345717 | 12345747 | 5 | 34.8571 | ||
| 48 | 120.0 | 125.0 | - | - | - | 12345689 | 12345718 | 12345748 | 6 | 42.2725 | ||
| 49 | 122.5 | 127.5 | - | - | - | 12345690 | 12345719 | 12345749 | 6 | 42.3075 | ||
| 50 | 125.0 | 130.0 | - | - | - | 12345691 | 12345720 | 12345750 | 6 | 42.3425 | ||
| 51 | 127.5 | 132.5 | - | - | - | - | 12345721 | 12345751 | 6 | 42.3775 | ||
| 52 | 130.0 | 135.0 | - | - | - | - | 12345722 | 12345752 | 6 | 42.4125 | ||
| 53 | 132.5 | 137.5 | - | - | - | - | 12345723 | 12345753 | 6 | 42.4475 | ||
| 54 | 135.0 | 140.0 | - | - | - | - | 12345724 | 12345754 | 6 | 42.4826 | ||
| 55 | 137.5 | 142.5 | - | - | - | - | 12345725 | 12345755 | 6 | 42.5176 | ||
| 56 | 140.0 | 145.0 | - | - | - | - | - | 12345756 | 6 | 42.5526 | ||
| 57 | 142.5 | 147.5 | - | - | - | - | - | 12345757 | 7 | 49.9679 | ||
| 58 | 145.0 | 150.0 | - | - | - | - | - | 12345758 | 7 | 50.0029 | ||
| 59 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | - | - | 12345759 | 7 | 50.0380 | ||
| 60 | 150.0 | 155.0 | - | - | - | - | - | 12345760 | 7 | 50.0730 | ||
◈ 전산번호 (Standard Spur Gear)
M = 3.0
이수
(Z)피치
원경
(PCD)외경
(O.D)𝜙20 𝜙25 𝜙30 𝜙35 𝜙40 걸치기 이두께 Back
Lash이수 기준 허용차 17 51 57 - - - - - 2 13.9989 -0.065
-0.141+0.060
+0.17018 54 60 12345761 12345774 - - - 2 14.0409 19 57 63 12345762 12345775 - - - 3 22.9339 20 60 66 12345763 12345776 12345797 - - 3 22.9813 21 63 69 12345764 12345777 12345798 - - 3 23.0233 22 66 72 12345765 12345778 12345799 - - 3 23.0654 23 69 75 12345766 12345779 12345800 - - 3 23.1074 24 72 78 12345767 12345780 12345801 12345823 - 3 23.1494 25 75 81 12345768 12345781 12345802 12345824 - 3 23.1914 26 78 84 12345769 12345782 12345803 12345825 12345850 3 23.2334 27 81 87 12345770 12345783 12345804 12345826 12345851 3 23.2754 28 84 90 12345771 12345784 12345805 12345827 12345852 3 23.3175 29 87 93 12345772 12345785 12345806 12345828 12345853 4 32.2159 30 90 96 12345773 12345786 12345807 12345829 12345854 4 32.2579 31 93 99 - 12345787 12345808 12345830 12345855 4 32.3000 32 96 102 - 12345788 12345809 12345831 12345856 4 32.3419 33 99 105 - 12345789 12345810 12345832 12345857 4 32.3839 34 102 108 - 12345790 12345811 12345833 12345858 4 32.4259 -0.074
-0.169+0.070
+0.20035 105 111 - 12345791 12345812 12345834 12345859 4 32.4680 36 108 114 - 12345792 12345813 12345835 12345860 4 32.5100 37 111 117 - 12345793 12345814 12345836 12345861 4 32.5520 38 114 120 - 12345794 12345815 12345837 12345862 5 41.4504 39 117 123 - 12345795 12345816 12345838 12345863 5 41.4924 40 120 126 - 12345796 12345817 12345839 12345864 5 41.5344
| 이수 (Z) | 피치 원경 (PCD) | 외경 (O.D) | 𝜙20 | 𝜙25 | 𝜙30 | 𝜙35 | 𝜙40 | 걸치기 이두께 | Back Lash | ||
| 이수 | 기준 | 허용차 | |||||||||
| 41 | 123 | 129 | - | - | 12345818 | 12345840 | 12345865 | 5 | 41.5765 | -0.074 -0.169 | +0.070 +0.200 |
| 42 | 126 | 132 | - | - | 12345819 | 12345841 | 12345866 | 5 | 41.6185 | ||
| 43 | 129 | 135 | - | - | 12345820 | 12345842 | 12345867 | 5 | 41.6605 | ||
| 44 | 132 | 138 | - | - | 12345821 | 12345843 | 12345868 | 5 | 41.7025 | ||
| 45 | 135 | 141 | - | - | 12345822 | 12345844 | 12345869 | 5 | 41.7445 | ||
| 46 | 138 | 144 | - | - | - | 12345845 | 12345870 | 5 | 41.7865 | ||
| 47 | 141 | 147 | - | - | - | 12345846 | 12345871 | 5 | 41.8286 | ||
| 48 | 144 | 150 | - | - | - | 12345847 | 12345872 | 6 | 50.7270 | ||
| 49 | 147 | 153 | - | - | - | 12345848 | 12345873 | 6 | 50.7690 | ||
| 50 | 150 | 156 | - | - | - | 12345849 | 12345874 | 6 | 50.8110 | ||
| 51 | 153 | 159 | - | - | - | - | 12345875 | 6 | 50.8530 | ||
| 52 | 156 | 162 | - | - | - | - | 12345876 | 6 | 50.8950 | ||
| 53 | 159 | 165 | - | - | - | - | 12345877 | 6 | 50.9370 | ||
| 54 | 162 | 168 | - | - | - | - | 12345878 | 6 | 50.9791 | ||
| 55 | 165 | 171 | - | - | - | - | 12345879 | 6 | 51.0211 | ||
| 56 | 168 | 174 | - | - | - | - | 12345880 | 6 | 51.0631 | ||
| 57 | 171 | 177 | - | - | - | - | 12345881 | 6 | 51.1051 | ||
| 58 | 174 | 180 | - | - | - | - | 12345882 | 7 | 60.0035 | ||
| 59 | 177 | 183 | - | - | - | - | 12345883 | 7 | 60.0455 | ||
| 60 | 180 | 186 | - | - | - | - | 12345884 | 7 | 60.0876 | ||